苏州大学考研网欢迎您!本站由在校研究生团队创建【非学校网站】提供苏州大学研究生招生信息、历年考研真题考研资料等服务。
加入收藏|[快递查询]
苏州大学考研网
网站首页
院系信息
购买指南
考研商城
  • 首 页

  • 考研真题

  • 招生信息

  • 考研分数线

  • 研究生院

  • 考研经验

  • 考研问题

热门资料:

  • 法学考研资料
  • 古代文学
  • 商学院
  • 医学院考研资料
  • 药学院考研
  • 社会学院考研资料
  • 苏大考博英语
  • 苏大考研手册
  • 大学排名
当前位置: 苏州大学 > 苏州大学考研分数线 > 苏州大学2010年硕士研究生报考录取人数比

苏州大学2010年硕士研究生报考录取人数比

点击:次
【苏州大学考研网 kaosuda.com 苏州大学考研分数线】 苏州大学2010年硕士研究生报考录取人数比
唯一权威的苏州大学考研网站为大家提供:苏州大学2010年硕士研究生报考录取人数比,本站由苏州大学研究生创办,更多苏大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
东吴商学院 农业经济管理 13 1 7.69% /
机电工程学院 控制理论与控制工程 72 13 18.06% /
计算机科学与技术学院 管理科学与工程 33 6 18.18% /
计算机科学与技术学院 管理科学与工程 33 6 18.18% /
教育学院、教育科学研究院 教育经济与管理 21 8 38.10% /
教育学院、教育科学研究院 教育经济与管理 21 8 38.10% /
金螳螂建筑与城市环境学院 农业昆虫与害虫防治 6 3 50.00% /
社会学院 旅游管理 27 3 11.11% /
社会学院 社会学 75 7 9.33% /
外国语学院 外国语言学及应用语言学 392 27 6.89% /
外国语学院 俄语语言文学 10 5 50.00% /
外国语学院 英语语言文学 204 13 6.37% /
外国语学院 日语语言文学 70 7 10.00% /
外国语学院 日语语言文学 70 7 10.00% /
王健法学院 宪法学与行政法学 82 23 28.05% /
王健法学院 刑法学 69 8 11.59% /
王健法学院 民商法学 129 20 15.50% /
王健法学院 法律史 26 10 38.46% /
王健法学院 环境与资源保护法学 17 2 11.76% /
王健法学院 国际法学 63 14 22.22% /
王健法学院 刑法学 69 8 11.59% /
王健法学院 诉讼法学 69 13 18.84% /
王健法学院 法律史 26 10 38.46% /
文学院 课程与教学论 39 2 5.13% /
物理科学与技术学院、能源学院 课程与教学论 10 1 10.00% /
物理科学与技术学院、能源学院 材料物理与化学 13 7 53.85% /
物理科学与技术学院、能源学院 检测技术与自动化装置 30 11 36.67% /
物理科学与技术学院、能源学院 检测技术与自动化装置 30 11 36.67% /
物理科学与技术学院、能源学院 材料物理与化学 13 7 53.85% /
物理科学与技术学院、能源学院 课程与教学论 10 1 10.00% /
医学部 微生物学 68 10 14.71% /
医学部 药物化学 129 26 20.16% /
医学部 神经生物学 7 7 100.00% /
医学部 药剂学 143 16 11.19% /
医学部 生药学 4 2 50.00% /
医学部 遗传学 24 12 50.00% /
医学部 流行病与卫生统计学 25 13 52.00% /
医学部 植物学 10 3 30.00% /
医学部 水生生物学 16 7 43.75% /
医学部 遗传学 24 12 50.00% /
医学部 劳动卫生与环境卫生学 17 4 23.53% /
医学部 卫生毒理学 3 7 233.33% /
医学部 发育生物学 11 5 45.45% /
医学部 生药学 4 2 50.00% /
医学部 特种经济动物饲养 7 5 71.43% /
医学部 细胞生物学 74 24 32.43% /
医学部 放射医学 27 11 40.74% /
医学部 药物化学 129 26 20.16% /
医学部 动物学 12 3 25.00% /
医学部 水产养殖 5 5 100.00% /
医学部 神经生物学 7 7 100.00% /
医学部 儿少卫生与妇幼保健学 7 1 14.29% /
医学部 儿少卫生与妇幼保健学 7 1 14.29% /
医学部 水生生物学 16 7 43.75% /
医学部 卫生毒理学 3 7 233.33% /
医学部第一临床医学院 精神病与精神卫生学 10 2 20.00% /
医学部第一临床医学院 康复医学与理疗学 6 2 33.33% /
医学部第一临床医学院 老年医学 17 5 29.41% /
医学部第一临床医学院 康复医学与理疗学 6 2 33.33% /
医学部第一临床医学院 精神病与精神卫生学 10 2 20.00% /
医学部第一临床医学院 老年医学 17 5 29.41% /
艺术学院 美术学 74 6 8.11% /
艺术学院 美术学 74 6 8.11% /
政治与公共管理学院 科学技术哲学 3 0 0.00% /
政治与公共管理学院 政治学理论 23 10 43.48% /
政治与公共管理学院 中共党史 2 0 0.00% /
政治与公共管理学院 中国哲学 15 3 20.00% /
政治与公共管理学院 中共党史 2 0 0.00% /
政治与公共管理学院 管理科学与工程 9 2 22.22% /
政治与公共管理学院 思想政治教育 90 13 14.44% /
政治与公共管理学院 科学技术哲学 3 0 0.00% /
政治与公共管理学院 国际关系 23 5 21.74% /
政治与公共管理学院 伦理学 7 3 42.86% /
政治与公共管理学院 课程与教学论 6 0 0.00% /
政治与公共管理学院 行政管理 541 44 8.13% /
政治与公共管理学院 土地资源管理 43 7 16.28% /
政治与公共管理学院 社会医学与卫生事业管理 28 10 35.71% /
政治与公共管理学院 伦理学 7 3 42.86% /

来源:/fushiluqu/8901.html
1 2 下一页

推荐阅读:
苏州大学2011年硕士研究生报考录取人数比
苏州大学2015年硕士研究生报考录取人数比
苏州大学研究生考研报录比
苏州大学2008年硕士研究生报考录取人数比
苏州大学2010年硕士研究生报考录取人数比
苏州大学2009年硕士研究生报考录取人数比
苏州大学2007年硕士研究生报考录取人数比
苏州大学2010年硕士研究生报考录取人数比

苏州大学考研资料分类:
  • 政治与公共管理学院
  • 东吴商学院
  • 王健法学院
  • 教育学院、教育科学研究院
  • 体育学院
  • 文学院
  • 凤凰传媒学院
  • 艺术学院
  • 社会学院
  • 外国语学院
  • 数学科学学院
  • 物理科学与技术学院、能源学院
  • 材料与化学化工学部
  • 电子信息学院
  • 计算机科学与技术学院
  • 机电工程学院
  • 纺织与服装工程学院
  • 金螳螂建筑与城市环境学院
  • 医学部
  • 医学部护理学院
  • 功能纳米与软物质研究院
  • 音乐学院
  • 信息光学工程研究所、现代光学技术研究所
  • 城市轨道交通学院
  • 金融工程研究中心
  • 医学部第二临床医学(含附二院、附四院)
  • 医学部第一临床医学(含附一院、附三院及其他教学医院)
  • 医学部儿科临床医学院
  • 沙钢钢铁学院
苏州大学考研网感谢您的信任和支持,本站为您提供苏州大学考研真题、笔记课件等考研资料。

订购指南 | 联系我们 |真题截图 | 关于我们

© 苏州大学考研网 版权所有. All rights reserved Powered by 苏州大学考研网 感谢苏州大学研究生兼职团队大力支持